Hinnat voimassa toistaiseksi, 1.8.2016 alkaen
alv 0 % | alv 24 % | ||
Tuntityö | |||
Arkisin klo 8.00 - 15.30 | 47,58 | 59,00 | €/h |
Päivystysaikana | 95,16 | 118,00 | €/h |
Ajoneuvokulu | |||
Henkilöauto | 0,73 | 0,90 | €/km |
Kevyt kuorma-auto | 0,97 | 1,20 | €/km |
Työmaakeskus (toimitusaika n. 2 viikkoa) | |||
Työmaakeskuksen vuokra 25 A | 22,58 | 28,00 | €/kk |
Kytkentä | 107,26 | 133,00 | € |
Irtikytkentä | 107,26 | 133,00 | € |
Perintä | |||
Perintäkäynti | 47,58 | 59,00 | € |
Sähkön/kaasun katkaisu | 47,58 | 59,00 | € |
Jälleenkytkentä | |||
Arkisin klo 8.00 - 15.30 | 47,58 | 59,00 | € |
Päivystysaikana | 95,16 | 118,00 | € |
Ylimääräinen mittarinluenta | 47,58 | 59,00 | € |
Sähkö/kaasumittarin aiheeton tarkastus | 47,58 | 59,00 | € |
Sulakekoon pienentäminen | |||
Tulppasulake | 44,36 | 55,00 | € |
Kahvasulake | 83,06 | 103,00 | € |
Asiantuntijapalvelut / työ | 95,16 | 118,00 | € |
alv 0 % | alv 24 % | ||
MSCONS-sanomapalvelu | |||
Toimituksen perustaminen | 145,58 | 180,52 | €/alkava h |
Kulutusraportin hinta | |||
Ensimmäiset 1-5 kpl | 12,90 | 16,00 | €/käyttöpaikka |
Seuraavat | 4,84 | 6,00 | €/käyttöpaikka |
Raportoinnin tuntiveloitus | 47,58 | 59,00 | €/h |
Viivästysmaksu (alv 0%] | 5,00 | € | |
Viivästyskorko | korkolain mukainen |
Loppulaskun yhteydessä jätetään alle 5 euron saatava perimättä ja alle 5 euron suuruinen hyvitys suorittamatta.