Hinnat voimassa toistaiseksi, 1.4.2019 alkaen
alv 0 % | alv 24 % | ||
Tuntityö | |||
Arkisin klo 8.00 - 15.00 | 47,58 | 59,00 | €/h |
Päivystysaikana | 103,00 | 127,72 | €/h |
Vikapalvelukäynti, asiakkaan laitevian toteaminen | |||
Arkisin 8.00 - 15.00 | 76,00 | 94,24 | €/kpl |
Päivystysaikana | 104,84 | 130,00 | €/kpl |
Ajoneuvokulu | 0,79 | 0,98 | €/km |
Työmaakeskus (toimitusaika 2 viikkoa, sis. 15 m liittymäjohtoa)* | |||
Työmaakeskuksen vuokra 25 A | 31,00 | 38,44 | €/kk |
Työmaakeskuksen vuokra 35 - 63 A | 53,00 | 65,72 | €/kk |
Kytkentä | 215,00 | 266,60 | € |
Perintä | |||
Sähkön/kaasun katkaisu ja kytkentä | 120,00 | 148,80 | € |
- Erillistä kytkentämaksua ei sovelleta | |||
Sulakekoon pienentäminen | |||
Tulppasulake | 69,00 | 85,56 | € |
Kahvasulake | 111,80 | 138,63 | € |
alv 0 % | alv 24 % | ||
MSCONS-sanomapalvelu | |||
Toimituksen perustaminen | 145,58 | 180,52 | €/alkava h |
Kulutusraportin hinta | |||
Ensimmäiset 1-5 kpl | 12,90 | 16,00 | €/käyttöpaikka |
Seuraavat | 4,84 | 6,00 | €/käyttöpaikka |
Asiantuntijapalvelut/työ | 100,00 | 124,00 | €/h |
Minimiveloitus 0,5 h | |||
Viivästyskorko | korkolain mukainen |
* Työmaakeskukset joissa on rakennettava sähköverkkoa kytkentämaksut ovat hinnaston mukaiset, lisäksi liittymismaksuna peritään verkonrakentamiskustannukset. Kiinteähintainen tarjous. Yli 63A työmaakeskuksissa ota yhteyttä asiakaspalveluun.