Hinnat voimassa 1.3.2019 alkaen.
Tilausteho (kW) | Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / vuosi | |||
alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | |
≤30 | 445,66 | 359,41 | 40,33 | 32,53 | 486,00 | 391,93 |
60 | 1456,59 | 1174,67 | 40,33 | 32,53 | 1496,92 | 1207,19 |
100 | 2467,52 | 1989,94 | 40,33 | 32,53 | 2507,85 | 2022,46 |
160 | 3989,34 | 3217,21 | 40,33 | 32,53 | 4029,67 | 3249,74 |
250 | 6250,32 | 5040,58 | 40,33 | 32,53 | 6290,65 | 5073,11 |
400 | 9891,81 | 7977,27 | 40,33 | 32,53 | 9932,14 | 8009,79 |
600 | 14565,97 | 11746,75 | 40,33 | 32,53 | 14606,30 | 11779,27 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / MWh | ||||
Energiamaksu | 10,99 | 8,86 | 43,29 | 34,91 | 54,28 | 43,77 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / vuosi | ||||
alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | |
Perusmaksu, kiinteä | 3567,66 | 2877,15 | 0,00 | 0,00 | 3567,66 | 2877,15 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / kW /vuosi | ||||
Tehomaksu | 20,31 | 16,38 | 0,00 | 0,00 | 20,31 | 16,38 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / MWh | ||||
Energiamaksu | 9,07 | 7,32 | 42,75 | 34,47 | 51,82 | 41,79 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / vuosi | ||||
alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | |
Perusmaksu, kiinteä | 37994,08 | 30640,38 | 0,00 | 0,00 | 37994,08 | 30640,38 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / kW /vuosi | ||||
Tehomaksu | 19,34 | 15,60 | 0,00 | 0,00 | 19,34 | 15,60 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / MWh | ||||
Energiamaksu | 6,40 | 5,16 | 41,94 | 33,82 | 48,34 | 38,99 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / vuosi | ||||
alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | |
Perusmaksu, kiinteä | 3803,13 | 3067,04 | 0,00 | 0,00 | 3803,13 | 3067,04 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / kW /vuosi | ||||
Tehomaksu | 2,54 | 2,05 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 2,05 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / MWh | ||||
Energiamaksu | 18,14 | 14,63 | 46,00 | 37,10 | 64,14 | 51,73 |
Tilausteho (kW) | Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / vuosi | |||
alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | alv 24% | alv 0% | |
≤30 | 145,06 | 116,98 | 40,32 | 32,52 | 185,38 | 149,50 |
60 | 436,98 | 352,41 | 40,32 | 32,52 | 477,31 | 384,93 |
100 | 740,26 | 596,99 | 40,32 | 32,52 | 780,59 | 629,51 |
160 | 1196,80 | 965,16 | 40,32 | 32,52 | 1237,13 | 997,68 |
250 | 1875,10 | 1512,18 | 40,32 | 32,52 | 1915,43 | 1544,70 |
400 | 2967,55 | 2393,18 | 40,32 | 32,52 | 3007,87 | 2425,70 |
600 | 4369,79 | 3524,02 | 40,32 | 32,52 | 4410,11 | 3556,54 |
Siirto (€) | Myynti (€) | Kokonaishinta € / MWh | ||||
Energiamaksu | 24,13 | 19,46 | 59,01 | 47,59 | 83,14 | 67,05 |
Liittymän ylläpitomaksu 10 % siirron perusmaksusta (Ei koske Kaasu 5 tuotetta).
Kaasu 2,3 ja 4 vain yli 600kW tilaustehoille. Tehomaksu määräytyy asiakkaan tilaaman kiinteän tilaustehon mukaisesti.
Tilaustehon pienentäminen on mahdollista, mikäli tilaustehon edellisestä muutoksesta on kulunut vähintään 12 kuukautta.
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva maakaasun energiavero.
alv 0% | alv 24% | ||
Maakaasun energiavero 1.1.2019 alkaen | 20,654 | 25,611 | €/MWh |
- maakaasun energiasisältövero | 7,63 | 9,461 | €/MWh |
- maakaasun hiilidioksidivero | 12,94 | 16,046 | €/MWh |
- maakaasun huoltovarmuusmaksu | 0,084 | 0,104 | €/MWh |
alv 0% | alv 24% | ||
Velvoitevarastointimaksu 1.1.2017 alkaen | 0,64 | 0,79 | €/MWh |
Haminan Energia Oy seuraa toteutunutta tuntikeskitehoa [PKmax,h] [kW] jaksoissa tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka- joulukuu. Mikäli toteutunut tuntikeskiteho [PKmax,h] ylittää toimituskohteen tilaustehon [PKmax] on Haminan Energia Oy:llä mahdollisuus korottaa yksipuolisesti toimituskohteen tilaustehoa [PKmax] tarkastelujakson (kolme kuukautta) alusta alkaen ja laskuttaa tämä ero. Tilaustehon [PKmax] uusi arvo on tarkastelujakson toteutunut maksimikäyttö.
Hinnat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Hinnat ovat ylemmässä lämpöarvossa.
alv 0% | alv 24% | ||
Kaasu 1 (Tilausteho ≤ 665 kW) |
|||
Perusmaksu | 2,70 | 3,35 | €/kk |
Energiamaksu | 27,39 | 33,97 | €/MWh |
Kaasu 2 (Tilausteho > 665 kW) |
|||
Perusmaksu | 2,70 | 3,35 | €/kk |
Energiamaksu | 27,05 | 33,54 | €/MWh |
Kaasu 4 (Tilausteho > 665 kW) |
|||
Perusmaksu | 2,70 | 3,35 | €/kk |
Energiamaksu | 29,11 | 36,09 | €/MWh |
Velvoitevarastointimaksu 1.1.2017 alkaen | 0,58 | 0,72 | €/MWh |
Kaasu 2 ja 4 vain yli 665 kW tilaustehoille. Kaasu 4 asiakkaille joiden tilausteho yli 665 kW ja käyttötunnit alle 2500 tuntia vuodessa.
Hinnat voimassa toistaiseksi 1.1.2020 alkaen.
Hinnat ovat ylemmässä lämpöarvossa.
alv 0% | alv 24% | ||
Kaasu 1 (Tilausteho ≤ 665 kW) |
|||
Tilausteho (kW) | Perusmaksu | ||
≤ 33 | 359,41 | 445,66 | €/vuosi |
67 | 1174,67 | 1456,59 | €/vuosi |
111 | 1989,94 | 2467,52 | €/vuosi |
177 | 3217,21 | 3989,34 | €/vuosi |
277 | 5040,58 | 6250,32 | €/vuosi |
444 | 7977,27 | 9891,81 | €/vuosi |
665 | 11746,75 | 14565,97 | €/vuosi |
Energiamaksu | 9,19 | 11,39 | €MWh |
Kaasu 2 (Tilausteho > 665 kW) |
|||
Perusmaksu | 2877,15 | 3567,66 | €/vuosi |
Tehomaksu | 14,78 | 18,32 | €/kW/vuosi |
Energiamaksu | 7,59 | 9,41 | €/Mwh |
Kaasu 3 (Tilausteho > 665 kW) |
|||
Perusmaksu | 30640,38 | 37994,08 | €/vuosi |
Tehomaksu | 14,07 | 17,44 | €/kW/vuosi |
Energiamaksu | 5,35 | 6,64 | €/MWh |
Kaasu 4 (Tilausteho > 665 kW) |
|||
Perusmaksu | 3067,04 | 3803,13 | €/vuosi |
Tehomaksu | 1,85 | 2,29 | €/kW/vuosi |
Energiamaksu | 15,18 | 18,82 | €/MWh |
Suurteollisuuskaasu (Tilausteho > 1700 kW ja vuosikulutus > 3000 Mwh) |
|||
Perusmaksu | 3064,04 | 3799,41 | €/vuosi |
Tehomaksu | 1,41 | 1,74 | €/kW/vuosi |
Energiamaksu | 5,07 | 6,29 | €/MWh |
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva maakaasun energiavero ylemmässä lämpöarvossa.
alv 0% | alv 24% | ||
Maakaasun energiavero 1.1.2019 alkaen | 18,626 | 23,094 | €/MWh |
- maakaasun energiasisältövero | 6,88 | 8,53 | €/MWh |
- maakaasun hiilidioksidivero | 11,67 | 14,47 | €/MWh |
- maakaasun huoltovarmuusmaksu | 0,076 | 0,094 | €/MWh |
Verohallinnon vuoden 2020 maakaasun verotusohjeen mukaisesti ylempi lämpöarvo muutetaan alemmaksi lämpöarvoksi jakamalla se kertoimella 1,1088.
Liittymän ylläpitomaksu 10 % siirron perusmaksusta.
Kaasu 2, 3 ja 4 vain yli 665 kW tilaustehoille. Suurteollisuuskaasu vain yli 1700 kW tilaustehoille ja yli 3000 MWh vuosikulutuksille. Tehomaksu määräytyy asiakkaan tilaaman kiinteän tilaustehon mukaisesti.
Tilaustehon pienentäminen on mahdollista, mikäli tilaustehon edellisestä muutoksesta on kulunut vähintään 12 kuukautta.
Haminan Energia Oy seuraa toteutunutta tuntikeskitehoa [PKmax,h] [kW] jaksoissa tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu. Mikäli toteutunut tuntikeskiteho [PKmax,h] ylittää toimituskohteen tilaustehon [PKmax] on Haminan Energia Oy:llä mahdollisuus korottaa yksipuolisesti toimituskohteen tilaustehoa [PKmax] tarkastelujakson (kolme kuukautta) alusta alkaen ja laskuttaa tämä ero. Tilaustehon [PKmax] uusi arvo on tarkastelujakson toteutunut maksimikäyttö.
Jakeluverkon ottopisteen kaikki mittauslaitteistot sekä paineenalennuslaite 665 kW:n asti ovat jakeluverkonhaltijan. Loppukäyttäjän tilaaman etäluentalaitteiston asennus ja sovitus määrämittariin kertakorvauksena 690 € alv 24%, jakeluverkonhaltija vastaa etäluentalaitteiston ylläpidosta korjauksista ja uusinnasta ja koko mittauslaitteisto jää verkonhaltijan omaisuudeksi. Kaasun loppukäyttäjä toimittaa sähkön syötön kaasumittarin läheisyyteen asennettavalle etäluentalaitteelle jakeluverkonhaltijan ohjeiden mukaisesti.